Akademie is Brandwag se hoof doel. Die top drie akademiese presteerders per graad vir 2009 het beurse van die skool ontvang vir hulle onderrig in 2010. Op díe manier gee Brandwag erkenning aan toppresteerders en moedig die skool ook prestasie aan. Die akademie top tien word kwartaalliks aangewys en balkies word aan hierdie leerders toegeken.
GR.12 | GR.11 | GR.10 | GR.9 | ; | GR.8 | ||||||
; | ; | ; | |||||||||
1. Audrey Lötter: 87,3% | 1. Liezl Viljoen: 84,83% | ; | 1. Daniël Strydom: 87% | 1. Thomas Janse v. Rensburg: 93% | 1. Ronald Strydom: 91,89% | ||||||
2. Ewald Els: 85,6% | 2. Corrie Clasen: 82,5% | 2. Karin Knoetze: 86,33% | 2. Nadia Vosloo: 90,33% | 2. Carla Dodd: 88,22% | |||||||
3. Deanne Nolte: 85,5% | 3. Carina Frank: 81,67% | 3. Lana Dodd: 85% | 3 Monique Lessing: 87,56% | 3. Audrey Zeelie: 87,78% | |||||||
4. Lanel v.d. Merwe: 81% | 4. Riëtte Snyman: 79,67% | 4. Ingrid Erasmus: 83,33% | 4. Luzanne Bester: 87,33% | 4. Elandré v.d. Merwe: 87,44% | |||||||
5. Mariska Muller: 80,3% | 5. Tanitha Martins: 76,67% | 5. André Nel: 83% | 5. Tiffani v.d. Merwe: 87,22% | 5. Jonél Knickelbein: 86,89% | |||||||
6. Mario Ferreira: 79,8% | 6. Mareli Meyer: 76,33% | 5. Alicia Oberholzer: 83% | 6. Marie-Carien Greeff: 86,67% | 6. Maria Lemmer: 85,33% | |||||||
7. Madelein Gouws: 79% | 7. Misha Connolly: 75,17% | 7. Marilezé Barnard: 82,67% | 7. Larika v. Vuuren: 86,56% | 7. Chenique v. Heerden: 84,67% | |||||||
8. Nina v. Loggenberg: 78,
5% |
8. Frank Greeff: 74,5% | 8. Monique Thirion: 82,67% | 8. Unika Schonken: 86,44% | 8. Zani Alberts: 84,44% | |||||||
9. Adél Dorfling: 78,1% | 9. Carli Cloete: 74% | 9. Chantel de Koning: 82,67% | 9. Cheniue v. Staden: 86% | 9. Liezl Joubert: 84,33% | |||||||
; | |||||||||||
9. Sharissa Taljaardt: 78,1% | 9. Melandri van Rooyen: 74% | 10. Theo Scherman: 82,33% | 10. Ilanie Wessels: 85,89% | 10. Madri Scherman: 83,56% | |||||||
10. Annika Pieterse: 77,8% |